研究生招生资讯
联系我们

星空体育-(中国)科技有限公司官网,
教育热线:027-69111069
地址:湖北省武汉市蔡甸区大学路特一号

【研招】石油工程学院2024年研究生招生复试第一批复试名单及复试安排

发布时间:2024-03-22 10:39:16阅读次数:

     

一、复试安排

    时间:2024326日(星期)下午1400-1800

地点:长江大学(武汉校区)武教A506


二、石油工程学院2024年硕士研究生复试名单公示

                                                                                                           

序号 考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 学硕/专硕 政治 外国语 业务课1 业务课2 初试总分
1 10489452022***7 宋成龙 082001 油气井工程 学硕 70 57 94 127 348
2 10489452022***0 董京熙 082001 油气井工程 学硕 62 59 98 119 338
3 10489452022***4 张震 082001 油气井工程 学硕 60 60 60 122 302
4 10489452022***4 张驰 082001 油气井工程 学硕 68 39 76 108 291
5 10489452022***7 廖曦阳 082001 油气井工程 学硕 51 49 60 115 275
6 10489452022***5 何茂林 082002 油气田开发工程 学硕 72 60 120 150 402
7 10489452022***8 刘俊杰 082002 油气田开发工程 学硕 66 70 114 140 390
8 10489452022***4 胡磊 082002 油气田开发工程 学硕 65 66 92 140 363
9 10489452022***6 翟家辉 082002 油气田开发工程 学硕 64 71 72 146 353
10 10489452022***0 侯艳鑫 082002 油气田开发工程 学硕 56 59 89 144 348
11 10489452022***7 聂仕亮 082002 油气田开发工程 学硕 58 62 84 144 348
12 10489452022***2 曾小芹 082002 油气田开发工程 学硕 59 59 88 140 346
13 10489452022***2 胡佳伟 082002 油气田开发工程 学硕 66 52 84 144 346
14 10489452022***4 程咏 082002 油气田开发工程 学硕 72 65 62 143 342
15 10489452022***8 张海天 082002 油气田开发工程 学硕 65 69 78 126 338
16 10489452022***9 阮潇潇 082002 油气田开发工程 学硕 56 59 74 149 338
17 10489452022***2 秦义威 082002 油气田开发工程 学硕 70 39 90 127 326
18 10489452022***7 阎石 082002 油气田开发工程 学硕 62 59 67 137 325
19 10489452022***2 李沐恩 082002 油气田开发工程 学硕 70 59 71 120 320
20 10489452022***7 李建宇 082002 油气田开发工程 学硕 56 45 83 132 316
21 10489452022***3 舒缘博 082002 油气田开发工程 学硕 55 53 71 136 315
22 10489452022***8 李兰朵 082002 油气田开发工程 学硕 61 56 59 137 313
23 10489452022***4 王范 082002 油气田开发工程 学硕 60 47 69 136 312
24 10489452022***9 乐洋 082002 油气田开发工程 学硕 61 55 57 138 311
25 10489452022***0 庄上宇 082002 油气田开发工程 学硕 57 55 57 140 309
26 10489452022***9 陈紫琪 082002 油气田开发工程 学硕 65 42 56 146 309
27 10489452022***4 戴晓东 082002 油气田开发工程 学硕 49 58 58 138 303
28 10489452022***1 闫琳烁 082002 油气田开发工程 学硕 54 53 70 124 301
29 10489452022***0 牛书祺 082002 油气田开发工程 学硕 63 47 56 128 294
30 10489452022***4 徐康梁 082002 油气田开发工程 学硕 58 37 57 138 290
31 10489452022***0 裴雨辰 082002 油气田开发工程 学硕 47 48 61 131 287
32 10489452022***8 温帅 082002 油气田开发工程 学硕 60 38 63 124 285
33 10489452022***0 李家骁 082003 油气储运工程 学硕 64 50 88 128 330
34 10489452022***1 庄昊骎 082003 油气储运工程 学硕 70 72 74 111 327
35 10489452022***7 刘萍子 082003 油气储运工程 学硕 63 60 60 135 318
36 10489452022***6 曾明浩 082003 油气储运工程 学硕 53 50 96 118 317
37 10489452022***6 钟泽宇 082003 油气储运工程 学硕 67 59 59 125 310
38 10489452022***1 梅可 082003 油气储运工程 学硕 69 57 66 107 299
39 10489452022***7 冯凯强 082003 油气储运工程 学硕 63 40 84 110 297
40 10489452022***8 朱诚武 082003 油气储运工程 学硕 56 48 58 115 277
41 10489452022***1 李雪昊 0820Z1 油气田应用化学 学硕 69 63 74 148 354
42 10489452022***4 张启 0820Z1 油气田应用化学 学硕 59 69 73 148 349
43 10489452022***7 尚晓霞 0820Z1 油气田应用化学 学硕 63 56 67 149 335
44 10489452022***8 代萌萌 085700 资源与环境 专硕 62 52 88 140 342
45 10489452022***5 刘浩森 085700 资源与环境 专硕 56 62 100 121 339
46 10489452022***9 黄鹏飞 085700 资源与环境 专硕 69 71 82 112 334
47 10489452022***5 张志鹏 085700 资源与环境 专硕 59 66 74 130 329
48 10489452022***2 赵连吉 085700 资源与环境 专硕 63 52 83 128 326
49 10489452022***4 李俊 085700 资源与环境 专硕 57 45 81 126 309
50 10489452022***3 周朋 085700 资源与环境 专硕 63 37 78 131 309
51 10489452022***7 任安祺 085700 资源与环境 专硕 59 43 71 127 300
52 10489452022***1 廖皞尔 085700 资源与环境 专硕 61 41 69 102 273


关闭信息】  【打印信息